Providing you the best range of mitomycin injection 40mg, qulip injection 50mg, ambilon injection 50mg, ninlib capsules 200mg, masteron injection 100mg and decarin 100mg injection with effective & timely delivery.
₹ 625 / Vial Get Latest Price
| Strength | 40 mg |
| Packaging Type | Vial |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Mitomycin |
| Composition | Mitomycin Injection IP |
| Packaging Size | 1 injection in 1 vial |
| Form | Injection |
| Manufacturer | Zydus Celexa |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 9000 / Vial Get Latest Price
| Formulation Type | Liposomal |
| Dosage/Strength | 50 mg |
| Strength | 50 mg vial |
| Brand | Qulip |
| Composition | Liposomal Amphotericin B Injection |
| Form | Injection |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 1 Vial |
| Pack Type | Vial |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 9000 / Piece Get Latest Price
| Formulation Type | Liposomal |
| Dosage/Strength | 50 mg |
| Strength | 50 mg vial |
| Brand | Ambilon |
| Composition | Liposomal Amphotericin B Injection |
| Manufacturer | Celon Labs |
| Form | Injection |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 1 vial |
| Pack Type | Vial |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 5000 / Box Get Latest Price
| Strength | 200 mg |
| Brand Name | Ninlib |
| Manufacturer | Hetero Healthcare |
| Composition | Nilotinib Capsules |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 30 Capsules |
| Product Form | Capsules |
Minimum order quantity: 50 Box
₹ 2200 / Box Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Vial |
| Brand Name | MASTERON 100 MG |
| Country of Origin | Made in India |
| COMPOSITION | DROSTANOLONE PROPIONATE |
Minimum order quantity: 50 Box
₹ 400 / Vial Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 1ml |
| Packaging Type | Vial |
| Brand | Decarin 100mg |
| Manufacturer | Leeford Healthcare |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 499 / Vial Get Latest Price
| Packaging Type | Vial |
| Form | Injection |
| Country of Origin | Made in India |
| Dosage Form | liquid |
| Packaging Size | 1 injection in 1 vial |
| Manufacturer | Celon labs |
| Brand | Celplat |
| Composition | Cisplatin Injection BP |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 488 / Vial Get Latest Price
| Form | Injection |
| Country of Origin | Made in India |
| Dosage Form | liquid |
| Packaging Type | Injection |
| Packaging Size | 1 injection in 1 vial |
| Brand | Cytoplatin |
| Manufacturer | Cipla |
| Composition | Cisplatin Injection BP |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Strength | 440 mg |
| Brand Name | Biceltis |
| Manufactured By | Emcure |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 1 injection in 1 vial |
| Pack Type | vial |
| Composition | Trastuzumab for Injection |
| Dose/Strength | 440mg |
| Form | Injection |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 2000 / Vial Get Latest Price
| Dose/Strength | 100 mg /50 ml |
| Form | Injection |
| Packaging Type | Vial |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1 Injection in 1 vial |
| Brand Name | Oxalinamo |
| Composition | Oxaliplatin for Injection USP |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 3920 / Vial Get Latest Price
| Dose/Strength | 100 mg/ 20 ml |
| Form | Injection |
| Packaging Type | Vial |
| Manufacturer | Celon Labs |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1 Injection in 1 vial |
| Brand Name | Celdach |
| Composition | Oxaliplatin for Injection USP |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 43500 / Vial Get Latest Price
| Strength | 400 mg/16 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Brand | Versavo |
| Country of Origin | Made in India |
| Warning and Precaution | Not to be taken by Pregnant Women |
| Dosage Form | 400mg & 100mg |
| Usage /Application | Anti Cancer |
| Manufacturer | Dr. Reddys |
| Composition | Bevacizumab Injection IP |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 40000 / Vial Get Latest Price
| Strength | 400 mg/16 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Brand | Bevazza |
| Country of Origin | Made in India |
| Warning and Precaution | Not to be taken by Pregnant Women |
| Dosage Form | 400/100 mg |
| Usage /Application | Anti Cancer |
| Manufacturer | Lupin |
| Composition | Bevacizumab Injection IP |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 3815 / Vial Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Form | Injection |
| Brand Name | Rubilon |
| Manufacturer | Celon Labs |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1 injection in 1 vial |
| Composition | Epirubicin Hydrochloride for Injection |
| Packaging Type | Vial |
| Dosage | 100mg/ 50mg/ 10mg |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 3801 / Vial Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Form | Injection |
| Packaging Type | Vial |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1 injection in 1 vial |
| Brand | Myaza |
| manufacturer | Mylan |
| Composition | Azacitidine For Injection |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 8000 / Vial Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Vial |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Azacitidine For Injection |
| Packaging Size | 1 injection in 1 vial |
| Form | Injection |
| Brand | Azzure |
| Manufacturer | Sun Pharma |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 4550 / Vial Get Latest Price
| Dose/Strength | 2 mg |
| Form | Injection |
| Packaging Type | Vial |
| Manufactured By | Glenmark |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1 Injection in 1 vial |
| Strength | 2 mg/Vial |
| Brand Name | Bortrac |
| Composition | Bortezomib For Injection |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 4500 / Vial Get Latest Price
| Strength | 3.5 mg |
| Packaging Type | Vial |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Bortezomib For Injection |
| Packaging Size | 1 Injection in 1 vial |
| Brand | Bortenat |
| Manufacturer | Natco |
| Form | Injection |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 7500 / Vial Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Pack Type | Vial |
| Brand Name | Nab Paclitero |
| Manufacturer | HETERO HEALTHCARE |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Paclitaxel (Protein bound Particles for Injectable Suspension) |
| Form | Injection |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 6055 / Vial Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Pack Type | Vial |
| Brand Name | Cytax - Nab |
| Manufacturer | Intas |
| Country of Origin | Made in India |
| Dose Strength | 100 mg/Vial |
| Form | Injection |
| Composition | Paclitaxel (Protein bound Particles for Injectable Suspension) |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 11000 / Vial Get Latest Price
| Composition | Busulphan Injection IP |
| Pack Size | 10 ml |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Brand | Bufatas Iv |
| Country of origin | Made in India |
| Manufacturer | Intas |
| Injectable Form | Liquid |
| Form | Injection |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 7500 / Vial Get Latest Price
| Form | Injection |
| Packaging Type | Vial |
| Country of Origin | Made in India |
| Strength | 60mg/10ml |
| Dose | 6 mg |
| Packaging Size | 10 ml |
| Brand | Bucelon |
| Manufacturer | Celon Labs |
| Composition | Busulphan Injection IP |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 688 / Vial Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Vial |
| Form | Injection |
| Brand | Biobin |
| Manufacturer | Zydus Celexa |
| Country of Origin | Made in India |
| Compostion | Cytarabine Injection IP |
| Treatment | Blood cancer |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 1250 / Vial Get Latest Price
| Strength | 1000 mg |
| Packaging Type | Vial |
| Form | Injection |
| Brand | Cytalon |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Manufacturer | Celon Labs |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 5ml in 1 vial |
| Treatment | Blood cancer |
| Composition | Cytarabine Injection IP |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 450 / Vial Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Pack Type | Vial |
| Form | Injection |
| Brand Name | Doxorex |
| Manufacturer | Samarth |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Doxorubicin Hydrochloride Injection IP |
| Packaging Type | Vial |
| Packaging Size | 1 Vial |
| Dose | 50mg & 10mg |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 1200 / Vial Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Pack Type | Vial |
| Form | Injection |
| Brand Name | Oncodox |
| Manufacturer | Cipla |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Doxorubicin Hydrochloride Injection IP |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 10500 / Vial Get Latest Price
| Dose/Strength | 1400 mg |
| Form | Injection |
| Packaging Type | Vial |
| Manufacturer | Emcure |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand Name | Citafine |
| Composition | Gemcitabine Injection IP |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 10000 / Vial Get Latest Price
| Dose/Strength | 200 mg |
| Form | Injection |
| Packaging Type | Vial |
| Manufacturer | Cipla |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand Name | Oncogem |
| Composition | Gemcitabine Injection IP |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 430 / Piece Get Latest Price
| Strength | 20 mg |
| Pack Type | Vial |
| Form | Injection |
| Brand Name | Daunocyte |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Manufacturer | Celon Labs |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Daunorubicin Hydrochloride for Injection USP |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 617 / Piece Get Latest Price
| Strength | 20 mg |
| Pack Type | Vial |
| Form | Injection |
| Manufacturer | Cipla |
| Country of Origin | Made in India |
| Dose | 20mg |
| Brand | Daunotec |
| Composition | Daunorubicin Hydrochloride for Injection USP |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 37000 / Vial Get Latest Price
| Strength | 22.5 mg |
| Packaging Type | Vial |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturer | Dr. Reddys |
| Composition | Triptorelin Powder For Injection |
| Packaging Size | 1 Powder for Injection in 1 Vial |
| Form | Injection |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 13000 / Vial Get Latest Price
| Strength | 60 mg/1.5 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Country of origin | Made in India |
| Composition | Cabazitaxel Injection IP |
| Form | Injection |
| Brand | Kabanat |
| Manufacturer | Natco |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 11500 / Vial Get Latest Price
| Strength | 60 mg/1.5 ml |
| Packaging Size | 1.5 ml Vial |
| Packaging Type | Vial |
| Country of origin | Made in India |
| Composition | Cabazitaxel Injection IP |
| Form | Injection |
| Brand | Cabaxan |
| Manufacturer | Intas |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Dose/Strength | 300 mcg |
| Packaging Type | Vial |
| Form | Injection |
| Packaging Size | 0.5ml |
| Manufactured By | Lupin |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand Name | Lupifil |
| Composition | Filgrastim Injection IP |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Dose/Strength | 300 mcg |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Form | Injection |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1.0ml |
| Brand | Neukine |
| Manufactured By | Intas |
| Composition | Filgrastim Injection IP |
| Dosage | 300mcg & 150mcg |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 4000 / Vial Get Latest Price
| Strength | 300 mg |
| Brand Name | Paclinamo |
| Manufacturer | SHIVNAAM TRADELINK LLP |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 50 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Treatment | breast cancer, pancreatic cancer and non-small cell lung cancer. |
| Composition | Paclitaxel Injection IP |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 4500 / Vial Get Latest Price
| Strength | 260 mg |
| Packaging Type | Vial |
| Brand Name | Gros |
| Manufacturer | Emcure |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Injection |
| Treatment | breast cancer, pancreatic cancer and non-small cell lung cancer. |
| Dosage Form | injection |
| Composition | Paclitaxel Injection IP |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 10500 / Vial Get Latest Price
| Strength | 60 mg |
| Packaging Type | Vial |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Injection |
| Packaging Size | 1 Injection in 1 Vial |
| Brand | Carfizome |
| Composition | Carfilzomib for Injection |
| Manufacturer | Intas |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 10200 / Vial Get Latest Price
| Strength | 60 mg |
| Packaging Type | Vial |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand Name | Carfilnat |
| Composition | Carfilzomib for Injection |
| Packaging Size | 1 Injection in 1 Vial |
| Form | Injection |
| Manufacturer | Natco |
Minimum order quantity: 50 Vial
₹ 360 / Piece Get Latest Price
| Strength | 1 mg/ 1ml |
| Form | Injection |
| Packaging Type | Vial |
| Brand | Vinlon |
| Manufacturer | Celon Labs |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Vinblastine Sulphate Injection |
Minimum order quantity: 50 Piece
NITIN BHAGWAT (Owner)
NBG Corporation
197, Yadao Nagar, Binaki Layout
Nagpur - 440026, Maharashtra, India